11330782097919258G/2023-00538
義烏市市場監督管理局
2023-01-05
主動公開
發布時間:2023-01-05 18:06
訪問次數:
字體大?。?/span>大 中 小
近期,我局對我市生產領域的針織服裝產品質量進行了監督抽查,共計抽查14批次。經第三方檢測機構檢測,結果如下:
2022年義烏市針織服裝產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2023年01月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 標稱商標 | 標稱生產企業名稱 | 受檢單位 | 檢驗 結論 | 主要不合格項目 |
1 | 保暖內衣 | 155-175/80-100 | / |
安菲 | 浙江龍田針織服飾有限公司 | 浙江龍田針織服飾有限公司 | 符合 | / |
2 | 男士精紡內衣 | 175/100(XL) | / | 心上人 | 義烏市心上人服飾有限公司 | 義烏市心上人服飾有限公司 | 符合 | / |
3 | 內褲 | 160-170/85-95 | / | 浪莎 | 浙江浪莎內衣有限公司 | 浙江浪莎內衣有限公司 | 符合 | / |
4 | 文胸 | 85B | / | 博尼 | 浙江博尼時尚控股集團有限公司 | 浙江博尼時尚控股集團有限公司 | 符合 | / |
5 | 無縫短褲 | 155/85-175/105 | / | 愛美萊 | 浙江愛美萊纖體服飾有限公司 | 浙江愛美萊纖體服飾有限公司 | 符合 | / |
6 | 保暖內衣 | 175/100A | / |
南極杉 | 義烏市歐鯊服飾有限公司 | 義烏市歐鯊服飾有限公司 | 符合 | / |
7 | 泳裝 | 160/86 A-B(M) | / | 維佳詩 | 浙江虹雨服飾有限公司 | 浙江虹雨服飾有限公司 | 符合 | / |
8 | 無縫內衣 | 160-170/70-100 | / | 萬羽 | 浙江萬羽針織有限公司 | 浙江萬羽針織有限公司 | 符合 | / |
9 | 男士保暖背心 | 175/100 | / | 俞兆林 | 浙江兆林實業有限公司 | 浙江兆林實業有限公司 | 符合 | / |
10 | 內衣 | L 170/95 | / | / | 義烏市貝蒂服飾有限公司 | 義烏市貝蒂服飾有限公司 | 符合 | / |
11 | 內衣 | 160/68A | / | / | 義烏市南麗襪業有限公司 | 義烏市南麗襪業有限公司 | 符合 | / |
12 | 內褲 | 均碼 | / | BVTT | 浙江義烏露煒針織內衣有限公司 | 浙江義烏露煒針織內衣有限公司 | 符合 | / |
13 | 內衣 | / | / |
添舒彩 | 義烏市薇雪服飾有限公司 | 義烏市薇雪服飾有限公司 | 符合 | / |
14 | 內褲 | 155-165 /85-95 | / | / | 義烏市璟婷服飾廠 | 義烏市璟婷服飾廠 | 符合 | / |
消費指南:
1、應選擇標識齊備規范的產品。應當仔細查看產品包裝、吊牌、耐久性標簽等是否明確標注了規格、洗滌說明、纖維成分和含量、廠名、廠址、產品名稱、執行標準、產品質量等級、安全技術類別、檢驗合格標志等內容。
2、仔細檢查產品外觀:(1)對稱部位如兩個肩寬、兩個袖長(或褲長)、左右肋縫等的尺寸是否一致;(2)產品表面是否有紗疵點、織殘、小破洞、油污等小疵點,針織服裝面料是紗線編結而成的,脫散性很強,一旦出現針洞,很快形成大面積破損,影響產品的使用。對輕薄型產品,拿起衣物對著燈光察看可快速發現產品表面質量問題;(3)各部位顏色差異是否明顯。
3、對內衣產品、緊身款式產品,應檢查接縫部位的牢度??捎秒p手輕拉接縫部位兩側,查看是否產生針洞爆裂、紗線斷裂、縫線斷裂、針洞擴張不能回復、縫線拉伸不能回復形成皺縮等不良現象。
4、針織產品面料具有一定的伸縮彈性,都應盡可能進行試穿,以確定產品是否合身。
5、由于以棉、粘纖等為主要原料的針織服裝經水洗后會產生縮水現象,在確定規格時宜留出余量。
義烏市市場監督管理局
2023年01月05日