11330782097919258G/2023-00533
義烏市市場監督管理局
2023-01-05
主動公開
發布時間:2023-01-05 17:55
訪問次數:
字體大?。?/span>大 中 小
近期,我局對我市流通領域的塑料購物袋產品質量進行了專項監督抽查,共計抽查20批次。經第三方檢測機構檢測,結果如下:
2022年義烏市塑料購物袋產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2023年01月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 標稱商標 | 標稱生產企業名稱 | 受檢單位 | 檢驗 結論 | 主要不合格項目 |
1 | 塑料購物袋 | 32×50cm | / | / | / | 林玉 | 符合 | / |
2 | 塑料購物袋 | 500mm×(320+80)mm×0.025mm | / | / | / | 童麗英 | 符合 | / |
3 | 塑料購物袋 | 32×48cm | / | / | / | 義烏市邱玉蓮百貨商行 | 符合 | / |
4 | 塑料購物袋 | 32×50cm | / | / | / | 林玉 | 符合 | / |
5 | 塑料購物袋 | 35×55cm | / | / | / | 王珠英 | 符合 | / |
6 | 塑料購物袋 | 26×40cm | / | / | / | 王珠英 | 符合 | / |
7 | 塑料購物袋 | 30×48cm | / | / | / | 何蘭貞 | 符合 | / |
8 | 塑料購物袋 | 26×40cm | / | / | / | 何蘭貞 | 不符合 | 最小厚度 |
9 | 塑料購物袋 | 4kg,480mm×(320+80)mm×0.025mm | / | / | / | 胡龍萍 | 符合 | / |
10 | 塑料購物袋 | / | / | / | / | 陳菊蘭 | 符合 | / |
11 | 塑料購物袋 | / | / | / | / | 周秋香 | 符合 | / |
12 | 塑料購物袋 | / | / | / | / | 龔蘭青 | 符合 | / |
13 | 塑料購物袋 | 32×50cm | / | / | / | 高向麗 | 符合 | / |
14 | 塑料購物袋 | 26×42cm | / | / | / | 高向麗 | 符合 | / |
15 | 塑料購物袋 | 40×55cm | / | / | / | 金小奶 | 符合 | / |
16 | 塑料購物袋 | 32×40cm | / | / | / | 金小奶 | 符合 | / |
17 | 塑料購物袋 | 30×45cm | / | 金悅 | / | 陳汝良 | 符合 | / |
18 | 塑料購物袋 | 400mm×(260+65)mm | / | / | / | 王蘭仙 | 符合 | / |
19 | 塑料購物袋 | 30白 | / | / | / | 黎治英 | 符合 | / |
20 | 塑料購物袋 | 520mm×(320+80)mm,0.025mm | / | / | / | 龔香娟 | 符合 | / |
消費指南:
塑料購物袋是指以傳統塑料樹脂、生物降解塑料樹脂為主要原料經吹塑工藝生產的薄膜、通過熱合或粘合等制袋工藝加工制得,在銷售、服務等場所用于盛裝及攜提商品的袋制品。
2008年6月1日起,“限塑令”已經開始實施,消費者應該如何選購和使用塑料購物袋呢?
1.關注產品本體是否標注了生產單位、執行標準、規格尺寸、公稱承重等信息,選擇滿足所需承重要求的產品。
2.對于直接盛裝食品的,應選擇標注了“食品用”“食品接觸用”“QS”等標識的產品,建議使用無色透明袋,且不宜將過熱的食品直接盛裝到袋子里,以免撒漏燙傷。
3.對于生物降解塑料購物袋,應留意生產日期,盡量選擇一年內的產品,避免因性能下降導致在使用中發生破損的風險。
4.盛裝質量不要超過公稱承重,避免購物袋因承裝物體超重而破損。
義烏市市場監督管理局
2023年01月05日